Anbernic RG Cube vs Anbernic RG406H
Aujourd'hui, le moins cher est la Anbernic RG Cube de 97 €: 150 € contre 247 €, livraison, TVA et douane comprises vers France. Les prix sont mis à jour toutes les trois heures.
Anbernic RG Cube | Anbernic RG406H | |
|---|---|---|
| Prix du jour | 150 € | 247 € |
| Minimum sur 90 jours | 150 € | 247 € |
| Occasion à partir de | 105 € | 100 € |
| Boutiques en stock | 3 | 1 |
| Écran | 4″ IPS | 4″ IPS |
| Système | Android | Android |
| Format | Horizontal | Horizontal |
| Batterie | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Poids | 260 g | 265 g |
| PlayStation | parfait | parfait |
| PSP | parfait | parfait |
| Dreamcast | parfait | parfait |
| Nintendo 64 | parfait | parfait |
| PlayStation 2 | moyen | moyen |
| GameCube | moyen | moyen |
| Switch | ne tourne pas | ne tourne pas |
Prix indicatifs · certains liens sont affiliés · détails

