Anbernic RG Cube vs Anbernic RG477M
Aujourd'hui, le moins cher est la Anbernic RG Cube de 140 €: 150 € contre 290 €, livraison, TVA et douane comprises vers France. En émulation, celle qui va le plus loin est la Anbernic RG477M. Les prix sont mis à jour toutes les trois heures.
Anbernic RG Cube | Anbernic RG477M | |
|---|---|---|
| Prix du jour | 150 € | 290 € |
| Minimum sur 90 jours | 150 € | 290 € |
| Occasion à partir de | 105 € | 225 € |
| Boutiques en stock | 3 | 1 |
| Écran | 4″ IPS | 4.7″ IPS |
| Système | Android | Android |
| Format | Horizontal | Horizontal |
| Batterie | 5200 mAh | 5300 mAh |
| Poids | 260 g | 354 g |
| PlayStation | parfait | parfait |
| PSP | parfait | parfait |
| Dreamcast | parfait | parfait |
| Nintendo 64 | parfait | parfait |
| PlayStation 2 | moyen | tourne bien |
| GameCube | moyen | tourne bien |
| Switch | ne tourne pas | moyen |
Prix indicatifs · certains liens sont affiliés · détails

