Anbernic RG DS vs AYN Thor
Va plus loin la AYN Thor : tourne bien jusqu'à GameCube, tandis que la Anbernic RG DS s'arrête à PSP. Et la RG DS coûte 171 € de moins. La question est donc de savoir si vous jouerez à GameCube : sinon, aucune raison de payer la Thor.
- Anbernic RG DS
- AYN Thor
AYN Thor: sa boutique ne publie pas les dimensions
Anbernic RG DS | AYN Thor | |
|---|---|---|
| Prix du jour | 110 € | 281 € |
| Bon moment ? | AttentionElle est là depuis 9 mois, et ici on renouvelle tous les 5 mois en moyenne. | AttentionElle a 11 mois et sa famille se renouvelle tous les 0 mois. Un nouveau modèle peut tomber à tout moment. |
| Occasion à partir de | 110 € | — |
| Boutiques en stock | 3 | 2 |
| Écran | 4″ IPS | 6″ OLED |
| Système | Android | Android |
| Format | Concha | — |
| Batterie | 4000 mAh | 6000 mAh |
| Poids | 321 g | 380 g |
| PlayStation | parfait | parfait |
| PSP | tourne bien | parfait |
| Dreamcast | moyen | parfait |
| Nintendo 64 | moyen | parfait |
| PlayStation 2 | ne tourne pas | parfait |
| GameCube | ne tourne pas | parfait |
| Switch | ne tourne pas | moyen |
Prix indicatifs · certains liens sont affiliés · détails

