Anbernic RG Vita vs MagicX Zero 40
Va plus loin la Anbernic RG Vita : tourne bien jusqu'à Nintendo 64, tandis que la MagicX Zero 40 s'arrête à PlayStation. Et la Zero 40 coûte 72 € de moins. La question est donc de savoir si vous jouerez à Nintendo 64 : sinon, aucune raison de payer la RG Vita.
- Anbernic RG Vita
- MagicX Zero 40
Anbernic RG Vita | MagicX Zero 40 | |
|---|---|---|
| Prix du jour | 169 € | 97 € |
| Acheter | Litnxt169 € | Keep Retro97 €dans 2 boutiques |
| Bon moment ? | AttentionElle a déjà une remplaçante : la Anbernic RG Vita Pro, sortie il y a 5 mois. C'est là que celle-ci commence à baisser. | AttentionElle est là depuis 15 mois, et ici on renouvelle tous les 5 mois en moyenne. |
| Occasion à partir de | 80 € | 50 € |
| Boutiques en stock | 1 | 2 |
| Écran | 5.46″ IPS | 4″ IPS |
| Système | Android | Android |
| Format | Horizontal | Vertical |
| Batterie | 5000 mAh | 4300 mAh |
| Poids | 274 g | 182 g |
| PlayStation | parfait | parfait |
| PSP | tourne bien | moyen |
| Dreamcast | tourne bien | moyen |
| Nintendo 64 | tourne bien | moyen |
| PlayStation 2 | moyen | ne tourne pas |
| GameCube | moyen | ne tourne pas |
| Switch | ne tourne pas | ne tourne pas |
Prix indicatifs · certains liens sont affiliés · détails

