Anbernic RG Vita vs TrimUI Smart Pro S
Plus d'écran sur la Anbernic RG Vita: 21% de plus (82 cm² contre 68 cm²), et elle tourne bien jusqu'à Nintendo 64, tandis que la TrimUI Smart Pro S s'arrête à PSP. Et la Smart Pro S coûte 72 € de moins. La question est donc de savoir si vous jouerez à Nintendo 64 : sinon, aucune raison de payer la RG Vita.
16:9
16:9
- Anbernic RG Vita
- TrimUI Smart Pro S
Anbernic RG Vita | TrimUI Smart Pro S | |
|---|---|---|
| Prix du jour | 169 € | 97 € |
| Bon moment ? | AttentionElle a déjà une remplaçante : la Anbernic RG Vita Pro, sortie il y a 5 mois. C'est là que celle-ci commence à baisser. | AttentionElle est là depuis 22 mois, et ici on renouvelle tous les 5 mois en moyenne. |
| Occasion à partir de | 80 € | 65 € |
| Boutiques en stock | 1 | 2 |
| Écran | 5.46″ IPS | 4.96″ IPS |
| Système | Android | — |
| Format | Horizontal | Horizontal |
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Poids | 274 g | 231 g |
| PlayStation | parfait | parfait |
| PSP | tourne bien | tourne bien |
| Dreamcast | tourne bien | moyen |
| Nintendo 64 | tourne bien | moyen |
| PlayStation 2 | moyen | ne tourne pas |
| GameCube | moyen | ne tourne pas |
| Switch | ne tourne pas | ne tourne pas |
Prix indicatifs · certains liens sont affiliés · détails

