Anbernic RG28XX vs MINILOONG Pocket 1
Plus d'écran sur la MINILOONG Pocket 1: plus du double (50 cm² contre 24 cm²). Et la Anbernic RG28XX coûte 47 € de moins. Si vous voulez juste dépenser peu, la RG28XX.
4:3
4:3
- Anbernic RG28XX
- MINILOONG Pocket 1
Anbernic RG28XX | MINILOONG Pocket 1 | |
|---|---|---|
| Prix du jour | 50 € | 97 € |
| Acheter | Anbernic50 €dans 3 boutiques | Keep Retro97 €dans 2 boutiques |
| Bon moment ? | AttentionElle est là depuis 28 mois, et ici on renouvelle tous les 5 mois en moyenne. | AttentionElle est là depuis 7 mois, et ici on renouvelle tous les 5 mois en moyenne. |
| Occasion à partir de | 28 € | 80 € |
| Boutiques en stock | 3 | 2 |
| Écran | 2.8″ IPS | 4″ IPS |
| Système | Linux | Linux |
| Format | Horizontal | Horizontal |
| Batterie | 3100 mAh | 4000 mAh |
| Poids | 125 g | 258 g |
| PlayStation | parfait | parfait |
| PSP | moyen | moyen |
| Dreamcast | moyen | moyen |
| Nintendo 64 | moyen | moyen |
| PlayStation 2 | ne tourne pas | ne tourne pas |
| GameCube | ne tourne pas | ne tourne pas |
| Switch | ne tourne pas | ne tourne pas |
Prix indicatifs · certains liens sont affiliés · détails

