Anbernic RG35XX vs Retroid Pocket Flip 2
Va plus loin la Retroid Pocket Flip 2 : tourne bien jusqu'à GameCube, tandis que la Anbernic RG35XX s'arrête à PlayStation. Et la RG35XX coûte 139 € de moins. La question est donc de savoir si vous jouerez à GameCube : sinon, aucune raison de payer la Pocket Flip 2.
- Anbernic RG35XX
- Retroid Pocket Flip 2
Retroid Pocket Flip 2: sa boutique ne publie pas les dimensions
Anbernic RG35XX | Retroid Pocket Flip 2 | |
|---|---|---|
| Prix du jour | 60 € | 199 € |
| Bon moment ? | AttentionElle a déjà une remplaçante : la Anbernic RG35XX Pro, sortie il y a 15 mois. C'est là que celle-ci commence à baisser. | AttentionElle est là depuis 17 mois, et ici on renouvelle tous les 5 mois en moyenne. |
| Occasion à partir de | 25 € | 140 € |
| Boutiques en stock | 3 | 3 |
| Écran | 3.5″ IPS | 5.5″ AMOLED |
| Système | Linux | Android |
| Format | Vertical | Concha |
| Batterie | 2600 mAh | — |
| Poids | 165 g | — |
| PlayStation | parfait | parfait |
| PSP | ne tourne pas | parfait |
| Dreamcast | ne tourne pas | parfait |
| Nintendo 64 | ne tourne pas | parfait |
| PlayStation 2 | ne tourne pas | tourne bien |
| GameCube | ne tourne pas | tourne bien |
| Switch | ne tourne pas | moyen |
Prix indicatifs · certains liens sont affiliés · détails

