Anbernic RG476H vs Anbernic RG505
Ce sont presque les mêmes : même écran et elles vont aussi loin. Et la Anbernic RG505 coûte 52 € de moins. Donc ici seul le prix change, et le meilleur achat est la RG505.
16:9
4:3
- Anbernic RG476H
- Anbernic RG505
Anbernic RG476H | Anbernic RG505 | |
|---|---|---|
| Prix du jour | 180 € | 128 € |
| Acheter | Anbernic180 €dans 2 boutiques | Anbernic128 € |
| Bon moment ? | FoncezElle n'a que 11 mois, et ce marché se renouvelle tous les 12 en moyenne. Elle a de la vie devant elle, pas de précipitation. | AttentionElle est sortie il y a 45 mois et ce marché se renouvelle tous les 12. C'est une vétérane : vérifie d'abord si quelque chose l'a dépassée. |
| Occasion à partir de | 130 € | 60 € |
| Boutiques en stock | 2 | 1 |
| Écran | 4.7″ IPS | 5″ OLED |
| Système | Android | Android |
| Format | Horizontal | Horizontal |
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Poids | 290 g | 286 g |
| PlayStation | parfait | parfait |
| PSP | parfait | tourne bien |
| Dreamcast | parfait | tourne bien |
| Nintendo 64 | parfait | tourne bien |
| PlayStation 2 | moyen | moyen |
| GameCube | moyen | moyen |
| Switch | ne tourne pas | ne tourne pas |
Prix indicatifs · certains liens sont affiliés · détails

