Anbernic RG476H vs MagicX Zero 40
Va plus loin la Anbernic RG476H : tourne bien jusqu'à Nintendo 64, tandis que la MagicX Zero 40 s'arrête à PlayStation. Et la Zero 40 coûte 83 € de moins. La question est donc de savoir si vous jouerez à Nintendo 64 : sinon, aucune raison de payer la RG476H.
- Anbernic RG476H
- MagicX Zero 40
Anbernic RG476H | MagicX Zero 40 | |
|---|---|---|
| Prix du jour | 181 € | 98 € |
| Acheter | Anbernic181 €dans 2 boutiques | Keep Retro98 €dans 2 boutiques |
| Bon moment ? | FoncezElle n'a que 12 mois, et ce marché se renouvelle tous les 12 en moyenne. Elle a de la vie devant elle, pas de précipitation. | AttentionElle est sortie il y a 15 mois et ce marché se renouvelle tous les 12. C'est une vétérane : vérifie d'abord si quelque chose l'a dépassée. |
| Occasion à partir de | 100 € | 65 € |
| Boutiques en stock | 2 | 2 |
| Écran | 4.7″ IPS | 4″ IPS |
| Système | Android | Android |
| Format | Horizontal | Vertical |
| Batterie | 5000 mAh | 4300 mAh |
| Poids | 290 g | 182 g |
| PlayStation | parfait | parfait |
| PSP | parfait | moyen |
| Dreamcast | parfait | moyen |
| Nintendo 64 | parfait | moyen |
| PlayStation 2 | moyen | ne tourne pas |
| GameCube | moyen | ne tourne pas |
| Switch | ne tourne pas | ne tourne pas |
Prix indicatifs · certains liens sont affiliés · détails

