Anbernic RG477M vs AYANEO Pocket AIR Mini
Va plus loin la Anbernic RG477M : tourne bien jusqu'à GameCube, tandis que la AYANEO Pocket AIR Mini s'arrête à Nintendo 64. Et la Pocket AIR Mini coûte 122 € de moins. La question est donc de savoir si vous jouerez à GameCube : sinon, aucune raison de payer la RG477M.
- Anbernic RG477M
- AYANEO Pocket AIR Mini
AYANEO Pocket AIR Mini: sa boutique ne publie pas les dimensions
Anbernic RG477M | AYANEO Pocket AIR Mini | |
|---|---|---|
| Prix du jour | 291 € | 169 € |
| Acheter | Anbernic291 € | Litnxt169 € |
| Bon moment ? | AttentionElle est là depuis 13 mois, et ici on renouvelle tous les 5 mois en moyenne. | AttentionElle est là depuis 11 mois, et ici on renouvelle tous les 5 mois en moyenne. |
| Occasion à partir de | 215 € | 65 € |
| Boutiques en stock | 1 | 1 |
| Écran | 4.7″ IPS | 4.2″ IPS |
| Système | Android | Android |
| Format | Horizontal | Horizontal |
| Batterie | 5300 mAh | 4500 mAh |
| Poids | 354 g | 269 g |
| PlayStation | parfait | parfait |
| PSP | parfait | tourne bien |
| Dreamcast | parfait | tourne bien |
| Nintendo 64 | parfait | tourne bien |
| PlayStation 2 | tourne bien | moyen |
| GameCube | tourne bien | moyen |
| Switch | moyen | ne tourne pas |
Prix indicatifs · certains liens sont affiliés · détails

