Anbernic RG505 vs Anbernic RG557
Plus d'écran sur la Anbernic RG557: 20% de plus (83 cm² contre 69 cm²), et elle tourne bien jusqu'à GameCube, tandis que la Anbernic RG505 s'arrête à Nintendo 64. Et la RG505 coûte 170 € de moins. La question est donc de savoir si vous jouerez à GameCube : sinon, aucune raison de payer la RG557.
16:9
16:9
- Anbernic RG505
- Anbernic RG557
Anbernic RG505 | Anbernic RG557 | |
|---|---|---|
| Prix du jour | 128 € | 298 € |
| Acheter | Anbernic128 € | Anbernic298 €dans 2 boutiques |
| Bon moment ? | AttentionElle est sortie il y a 45 mois et ce marché se renouvelle tous les 12. C'est une vétérane : vérifie d'abord si quelque chose l'a dépassée. | AttentionElle est sortie il y a 16 mois et ce marché se renouvelle tous les 12. C'est une vétérane : vérifie d'abord si quelque chose l'a dépassée. |
| Occasion à partir de | 60 € | 150 € |
| Boutiques en stock | 1 | 2 |
| Écran | 5″ OLED | 5.48″ AMOLED |
| Système | Android | Android |
| Format | Horizontal | Horizontal |
| Batterie | 5000 mAh | 5500 mAh |
| Poids | 286 g | 347 g |
| PlayStation | parfait | parfait |
| PSP | tourne bien | parfait |
| Dreamcast | tourne bien | parfait |
| Nintendo 64 | tourne bien | parfait |
| PlayStation 2 | moyen | tourne bien |
| GameCube | moyen | tourne bien |
| Switch | ne tourne pas | moyen |
Prix indicatifs · certains liens sont affiliés · détails

