Anbernic RG557 vs Retroid Pocket Classic
Plus d'écran sur la Anbernic RG557: 69% de plus (83 cm² contre 49 cm²), et elle tourne bien jusqu'à GameCube, tandis que la Retroid Pocket Classic s'arrête à Nintendo 64. Et la Pocket Classic coûte 113 € de moins. La question est donc de savoir si vous jouerez à GameCube : sinon, aucune raison de payer la RG557.
16:9
31:27
- Anbernic RG557
- Retroid Pocket Classic
Anbernic RG557 | Retroid Pocket Classic | |
|---|---|---|
| Prix du jour | 281 € | 168 € |
| Bon moment ? | AttentionElle est là depuis 16 mois, et ici on renouvelle tous les 5 mois en moyenne. | AttentionElle est là depuis 17 mois, et ici on renouvelle tous les 5 mois en moyenne. |
| Occasion à partir de | 160 € | 110 € |
| Boutiques en stock | 2 | 2 |
| Écran | 5.48″ AMOLED | 3.92″ AMOLED |
| Système | Android | Android |
| Format | Horizontal | Vertical |
| Batterie | 5500 mAh | 5000 mAh |
| Poids | 347 g | — |
| PlayStation | parfait | parfait |
| PSP | parfait | parfait |
| Dreamcast | parfait | parfait |
| Nintendo 64 | parfait | parfait |
| PlayStation 2 | tourne bien | moyen |
| GameCube | tourne bien | moyen |
| Switch | moyen | ne tourne pas |
Prix indicatifs · certains liens sont affiliés · détails

