AYANEO Pocket AIR Mini vs GKD 350H Ultra
Va plus loin la AYANEO Pocket AIR Mini : tourne bien jusqu'à Nintendo 64, tandis que la GKD 350H Ultra s'arrête à PSP. Et la Pocket AIR Mini coûte 51 € de moins. Pas grand-chose à réfléchir ici : Pocket AIR Mini.
- AYANEO Pocket AIR Mini
- GKD 350H Ultra
AYANEO Pocket AIR Mini: sa boutique ne publie pas les dimensions
AYANEO Pocket AIR Mini | GKD 350H Ultra | |
|---|---|---|
| Prix du jour | 169 € | 220 € |
| Bon moment ? | AttentionElle est là depuis 11 mois, et ici on renouvelle tous les 5 mois en moyenne. | FoncezSortie il y a 23 jours : c'est la plus récente de sa famille, attendre n'apportera rien. |
| Occasion à partir de | 75 € | — |
| Boutiques en stock | 1 | 1 |
| Écran | 4.2″ IPS | 3.5″ IPS |
| Système | Android | — |
| Format | Horizontal | Horizontal |
| Batterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Poids | 269 g | 288 g |
| PlayStation | parfait | parfait |
| PSP | tourne bien | tourne bien |
| Dreamcast | tourne bien | moyen |
| Nintendo 64 | tourne bien | moyen |
| PlayStation 2 | moyen | ne tourne pas |
| GameCube | moyen | ne tourne pas |
| Switch | ne tourne pas | ne tourne pas |
Prix indicatifs · certains liens sont affiliés · détails

