MagicX Zero 40 vs Powkiddy V20
Et la Powkiddy V20 coûte 21 € de moins. Si vous voulez juste dépenser peu, la V20.
la console entière
- MagicX Zero 40
- Powkiddy V20
MagicX Zero 40 | Powkiddy V20 | |
|---|---|---|
| Prix du jour | 97 € | 76 € |
| Bon moment ? | AttentionElle est là depuis 15 mois, et ici on renouvelle tous les 5 mois en moyenne. | AttentionElle est là depuis 19 mois, et ici on renouvelle tous les 5 mois en moyenne. |
| Occasion à partir de | 50 € | — |
| Boutiques en stock | 2 | 1 |
| Écran | 4″ IPS | 3.5″ IPS |
| Système | Android | Linux |
| Format | Vertical | Horizontal |
| Batterie | 4300 mAh | 5000 mAh |
| Poids | 182 g | — |
| PlayStation | parfait | parfait |
| PSP | moyen | moyen |
| Dreamcast | moyen | moyen |
| Nintendo 64 | moyen | moyen |
| PlayStation 2 | ne tourne pas | ne tourne pas |
| GameCube | ne tourne pas | ne tourne pas |
| Switch | ne tourne pas | ne tourne pas |
Prix indicatifs · certains liens sont affiliés · détails

