MINILOONG Pocket 1 vs TrimUI Brick Pro
Et la MINILOONG Pocket 1 coûte 11 € de moins. Si vous voulez juste dépenser peu, la Pocket 1.
- MINILOONG Pocket 1
- TrimUI Brick Pro
TrimUI Brick Pro: sa boutique ne publie pas les dimensions
MINILOONG Pocket 1 | TrimUI Brick Pro | |
|---|---|---|
| Prix du jour | 97 € | 108 € |
| Acheter | Keep Retro97 €dans 2 boutiques | Keep Retro108 €dans 2 boutiques |
| Bon moment ? | FoncezElle n'a que 7 mois, et ce marché se renouvelle tous les 12 en moyenne. Elle a de la vie devant elle, pas de précipitation. | FoncezElle vient de sortir, il y a 61 jours. C'est la plus récente de sa famille : attendre ne t'apportera rien de mieux. |
| Occasion à partir de | 80 € | 65 € |
| Boutiques en stock | 2 | 2 |
| Écran | 4″ IPS | 3.95″ IPS |
| Système | Linux | Linux |
| Format | Horizontal | Vertical |
| Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Poids | 258 g | — |
| PlayStation | parfait | parfait |
| PSP | moyen | moyen |
| Dreamcast | moyen | moyen |
| Nintendo 64 | moyen | moyen |
| PlayStation 2 | ne tourne pas | ne tourne pas |
| GameCube | ne tourne pas | ne tourne pas |
| Switch | ne tourne pas | ne tourne pas |
Prix indicatifs · certains liens sont affiliés · détails

