Miyoo Flip vs Powkiddy X55
Va plus loin la Powkiddy X55 : tourne bien jusqu'à PSP, tandis que la Miyoo Flip s'arrête à PlayStation. Et la Flip coûte 31 € de moins. La question est donc de savoir si vous jouerez à PSP : sinon, aucune raison de payer la X55.
Miyoo Flip | Powkiddy X55 | |
|---|---|---|
| Prix du jour | 77 € | 108 € |
| Acheter | Keep Retro77 €dans 2 boutiques | Keep Retro108 € |
| Bon moment ? | AttentionElle est sortie il y a 20 mois et ce marché se renouvelle tous les 12. C'est une vétérane : vérifie d'abord si quelque chose l'a dépassée. | AttentionElle est sortie il y a 40 mois et ce marché se renouvelle tous les 12. C'est une vétérane : vérifie d'abord si quelque chose l'a dépassée. |
| Occasion à partir de | 45 € | 49 € |
| Boutiques en stock | 2 | 1 |
| Écran | 3.5″ IPS | 5.5″ IPS |
| Système | Linux | Linux |
| Format | Concha | Horizontal |
| Batterie | 3000 mAh | — |
| Poids | 165 g | — |
| PlayStation | parfait | parfait |
| PSP | moyen | tourne bien |
| Dreamcast | moyen | moyen |
| Nintendo 64 | moyen | moyen |
| PlayStation 2 | ne tourne pas | ne tourne pas |
| GameCube | ne tourne pas | ne tourne pas |
| Switch | ne tourne pas | ne tourne pas |
Prix indicatifs · certains liens sont affiliés · détails

