Miyoo Mini Plus vs TrimUI Brick Pro
Et la Miyoo Mini Plus coûte 30 € de moins. Si vous voulez juste dépenser peu, la Mini Plus.
- Miyoo Mini Plus
- TrimUI Brick Pro
TrimUI Brick Pro: sa boutique ne publie pas les dimensions
Miyoo Mini Plus | TrimUI Brick Pro | |
|---|---|---|
| Prix du jour | 78 € | 108 € |
| Acheter | Keep Retro78 €dans 2 boutiques | Keep Retro108 €dans 2 boutiques |
| Bon moment ? | AttentionElle est sortie il y a 42 mois et ce marché se renouvelle tous les 12. C'est une vétérane : vérifie d'abord si quelque chose l'a dépassée. | FoncezElle vient de sortir, il y a 61 jours. C'est la plus récente de sa famille : attendre ne t'apportera rien de mieux. |
| Occasion à partir de | 30 € | 65 € |
| Boutiques en stock | 2 | 2 |
| Écran | 3.5″ IPS | 3.95″ IPS |
| Système | Linux | Linux |
| Format | Vertical | Vertical |
| Batterie | 3000 mAh | 5000 mAh |
| Poids | 162 g | — |
| PlayStation | tourne bien | parfait |
| PSP | ne tourne pas | moyen |
| Dreamcast | ne tourne pas | moyen |
| Nintendo 64 | ne tourne pas | moyen |
| PlayStation 2 | ne tourne pas | ne tourne pas |
| GameCube | ne tourne pas | ne tourne pas |
| Switch | ne tourne pas | ne tourne pas |
Prix indicatifs · certains liens sont affiliés · détails

