A10 A10 Mini vs Anbernic RG DS
Arriva più lontano la Anbernic RG DS: gira bene fino a PSP, mentre la A10 A10 Mini si ferma a PlayStation. E la A10 Mini costa 28 € in meno. Quindi la domanda è se giocherai a PSP: se no, non c'è motivo di pagare la RG DS.
- A10 A10 Mini
- Anbernic RG DS
A10 A10 Mini: il suo negozio non pubblica le misure
A10 A10 Mini | Anbernic RG DS | |
|---|---|---|
| Prezzo oggi | 83 € | 111 € |
| Buon momento? | AttenzioneÈ sul mercato da 12 mesi, e qui si rinnova ogni 5 mesi in media. | AttenzioneÈ sul mercato da 9 mesi, e qui si rinnova ogni 5 mesi in media. |
| Usato da | — | — |
| Negozi disponibili | 2 | 3 |
| Schermo | 2.8″ IPS | 4″ IPS |
| Sistema | Linux | Android |
| Formato | Vertical | Concha |
| Batteria | — | 4000 mAh |
| Peso | — | 321 g |
| PlayStation | perfetto | perfetto |
| PSP | non gira | gira bene |
| Dreamcast | non gira | così così |
| Nintendo 64 | non gira | così così |
| PlayStation 2 | non gira | non gira |
| GameCube | non gira | non gira |
| Switch | non gira | non gira |
Prezzi indicativi · alcuni link sono di affiliazione · dettagli

