A10 A10 Mini vs Powkiddy X55
Arriva più lontano la Powkiddy X55: gira bene fino a PSP, mentre la A10 A10 Mini si ferma a PlayStation. E la A10 Mini costa 26 € in meno. Quindi la domanda è se giocherai a PSP: se no, non c'è motivo di pagare la X55.
A10 A10 Mini | Powkiddy X55 | |
|---|---|---|
| Prezzo oggi | 83 € | 109 € |
| Compra | Keep Retro83 €in 2 negozi | Keep Retro109 € |
| Buon momento? | PrendilaHa solo 12 mesi e qui si rinnova ogni 12 in media. Ha vita da vendere, nessuna fretta. | AttenzioneÈ in giro da 40 mesi e qui si rinnova ogni 12. È una veterana: controlla prima se è uscito qualcosa che la supera. |
| Usato da | — | 49 € |
| Negozi disponibili | 2 | 1 |
| Schermo | 2.8″ IPS | 5.5″ IPS |
| Sistema | Linux | Linux |
| Formato | Vertical | Horizontal |
| Batteria | — | — |
| Peso | — | — |
| PlayStation | gira bene | perfetto |
| PSP | non gira | gira bene |
| Dreamcast | non gira | così così |
| Nintendo 64 | non gira | così così |
| PlayStation 2 | non gira | non gira |
| GameCube | non gira | non gira |
| Switch | non gira | non gira |
Prezzi indicativi · alcuni link sono di affiliazione · dettagli

