Anbernic RG Cube vs Anbernic RG406H
Oggi costa meno il Anbernic RG Cube di 99 €: 152 € contro 251 €, con spedizione, IVA e dogana verso Italia. I prezzi si aggiornano ogni tre ore.
Anbernic RG Cube | Anbernic RG406H | |
|---|---|---|
| Prezzo oggi | 152 € | 251 € |
| Minimo 90 giorni | 152 € | 251 € |
| Usato da | 105 € | 100 € |
| Negozi disponibili | 3 | 1 |
| Schermo | 4″ IPS | 4″ IPS |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Batteria | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Peso | 260 g | 265 g |
| PlayStation | perfetto | perfetto |
| PSP | perfetto | perfetto |
| Dreamcast | perfetto | perfetto |
| Nintendo 64 | perfetto | perfetto |
| PlayStation 2 | così così | così così |
| GameCube | così così | così così |
| Switch | non gira | non gira |
Prezzi indicativi · alcuni link sono di affiliazione · dettagli

