Anbernic RG Cube vs AYANEO Pocket S2 Pro
Arriva più lontano la AYANEO Pocket S2 Pro: gira bene fino a GameCube, mentre la Anbernic RG Cube si ferma a Nintendo 64. E la RG Cube costa 383 € in meno. Quindi la domanda è se giocherai a GameCube: se no, non c'è motivo di pagare la Pocket S2 Pro.
- Anbernic RG Cube
- AYANEO Pocket S2 Pro
AYANEO Pocket S2 Pro: il suo negozio non pubblica le misure
Anbernic RG Cube | AYANEO Pocket S2 Pro | |
|---|---|---|
| Prezzo oggi | 152 € | 535 € |
| Buon momento? | AttenzioneÈ sul mercato da 27 mesi, e qui si rinnova ogni 5 mesi in media. | AttenzioneÈ sul mercato da 14 mesi, e qui si rinnova ogni 5 mesi in media. |
| Usato da | 95 € | — |
| Negozi disponibili | 3 | 1 |
| Schermo | 4″ IPS | 6.3″ IPS |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Batteria | 5200 mAh | 10000 mAh |
| Peso | 260 g | 440 g |
| PlayStation | perfetto | perfetto |
| PSP | perfetto | perfetto |
| Dreamcast | perfetto | perfetto |
| Nintendo 64 | perfetto | perfetto |
| PlayStation 2 | così così | perfetto |
| GameCube | così così | perfetto |
| Switch | non gira | così così |
Prezzi indicativi · alcuni link sono di affiliazione · dettagli

