Anbernic RG40XX V vs Anbernic RG557
Più schermo sulla Anbernic RG557: il 67% in più (83 cm² contro 50 cm²), e inoltre gira bene fino a GameCube, mentre la Anbernic RG40XX V si ferma a PlayStation. E la RG40XX V costa 206 € in meno. Quindi la domanda è se giocherai a GameCube: se no, non c'è motivo di pagare la RG557.
16:9
4:3
- Anbernic RG40XX V
- Anbernic RG557
Anbernic RG40XX V | Anbernic RG557 | |
|---|---|---|
| Prezzo oggi | 80 € | 286 € |
| Buon momento? | AttenzioneHa 24 mesi e la sua famiglia si rinnova ogni 2 mesi. Un modello nuovo può arrivare in qualsiasi momento. | AttenzioneÈ sul mercato da 16 mesi, e qui si rinnova ogni 5 mesi in media. |
| Usato da | 59 € | 160 € |
| Negozi disponibili | 2 | 2 |
| Schermo | 4″ IPS | 5.48″ AMOLED |
| Sistema | Linux | Android |
| Formato | Vertical | Horizontal |
| Batteria | 3200 mAh | 5500 mAh |
| Peso | 216 g | 347 g |
| PlayStation | perfetto | perfetto |
| PSP | così così | perfetto |
| Dreamcast | così così | perfetto |
| Nintendo 64 | così così | perfetto |
| PlayStation 2 | non gira | gira bene |
| GameCube | non gira | gira bene |
| Switch | non gira | così così |
Prezzi indicativi · alcuni link sono di affiliazione · dettagli

