Anbernic RG476H vs Anbernic RG505
Sono quasi la stessa console: stesso schermo e arrivano ugualmente lontano. E la Anbernic RG505 costa 53 € in meno. Quindi qui cambia solo il prezzo, e conviene la RG505.
16:9
4:3
- Anbernic RG476H
- Anbernic RG505
Anbernic RG476H | Anbernic RG505 | |
|---|---|---|
| Prezzo oggi | 183 € | 130 € |
| Compra | Anbernic183 €in 2 negozi | Anbernic130 € |
| Buon momento? | PrendilaHa solo 11 mesi e qui si rinnova ogni 12 in media. Ha vita da vendere, nessuna fretta. | AttenzioneÈ in giro da 45 mesi e qui si rinnova ogni 12. È una veterana: controlla prima se è uscito qualcosa che la supera. |
| Usato da | 130 € | 60 € |
| Negozi disponibili | 2 | 1 |
| Schermo | 4.7″ IPS | 5″ OLED |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Batteria | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Peso | 290 g | 286 g |
| PlayStation | perfetto | perfetto |
| PSP | perfetto | gira bene |
| Dreamcast | perfetto | gira bene |
| Nintendo 64 | perfetto | gira bene |
| PlayStation 2 | così così | così così |
| GameCube | così così | così così |
| Switch | non gira | non gira |
Prezzi indicativi · alcuni link sono di affiliazione · dettagli

