Anbernic RG557 vs AYANEO Pocket AIR Mini
Arriva più lontano la Anbernic RG557: gira bene fino a GameCube, mentre la AYANEO Pocket AIR Mini si ferma a Nintendo 64. E la Pocket AIR Mini costa 115 € in meno. Quindi la domanda è se giocherai a GameCube: se no, non c'è motivo di pagare la RG557.
- Anbernic RG557
- AYANEO Pocket AIR Mini
AYANEO Pocket AIR Mini: il suo negozio non pubblica le misure
Anbernic RG557 | AYANEO Pocket AIR Mini | |
|---|---|---|
| Prezzo oggi | 286 € | 171 € |
| Buon momento? | AttenzioneÈ sul mercato da 16 mesi, e qui si rinnova ogni 5 mesi in media. | AttenzioneÈ sul mercato da 11 mesi, e qui si rinnova ogni 5 mesi in media. |
| Usato da | 195 € | 75 € |
| Negozi disponibili | 2 | 1 |
| Schermo | 5.48″ AMOLED | 4.2″ IPS |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Batteria | 5500 mAh | 4500 mAh |
| Peso | 347 g | 269 g |
| PlayStation | perfetto | perfetto |
| PSP | perfetto | gira bene |
| Dreamcast | perfetto | gira bene |
| Nintendo 64 | perfetto | gira bene |
| PlayStation 2 | gira bene | così così |
| GameCube | gira bene | così così |
| Switch | così così | non gira |
Prezzi indicativi · alcuni link sono di affiliazione · dettagli

