Anbernic RG557 vs Retroid Pocket Classic
Più schermo sulla Anbernic RG557: il 69% in più (83 cm² contro 49 cm²), e inoltre gira bene fino a GameCube, mentre la Retroid Pocket Classic si ferma a Nintendo 64. E la Pocket Classic costa 116 € in meno. Quindi la domanda è se giocherai a GameCube: se no, non c'è motivo di pagare la RG557.
16:9
31:27
- Anbernic RG557
- Retroid Pocket Classic
Anbernic RG557 | Retroid Pocket Classic | |
|---|---|---|
| Prezzo oggi | 286 € | 170 € |
| Buon momento? | AttenzioneÈ sul mercato da 16 mesi, e qui si rinnova ogni 5 mesi in media. | AttenzioneÈ sul mercato da 17 mesi, e qui si rinnova ogni 5 mesi in media. |
| Usato da | 160 € | 110 € |
| Negozi disponibili | 2 | 2 |
| Schermo | 5.48″ AMOLED | 3.92″ AMOLED |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Horizontal | Vertical |
| Batteria | 5500 mAh | 5000 mAh |
| Peso | 347 g | — |
| PlayStation | perfetto | perfetto |
| PSP | perfetto | perfetto |
| Dreamcast | perfetto | perfetto |
| Nintendo 64 | perfetto | perfetto |
| PlayStation 2 | gira bene | così così |
| GameCube | gira bene | così così |
| Switch | così così | non gira |
Prezzi indicativi · alcuni link sono di affiliazione · dettagli

