AYANEO Pocket AIR Mini vs AYANEO Pocket S
Arriva più lontano la AYANEO Pocket S: gira bene fino a GameCube, mentre la AYANEO Pocket AIR Mini si ferma a Nintendo 64. E la Pocket AIR Mini costa 346 € in meno. Quindi la domanda è se giocherai a GameCube: se no, non c'è motivo di pagare la Pocket S.
AYANEO Pocket AIR Mini | AYANEO Pocket S | |
|---|---|---|
| Prezzo oggi | 171 € | 517 € |
| Buon momento? | AttenzioneÈ sul mercato da 11 mesi, e qui si rinnova ogni 5 mesi in media. | AttenzioneÈ sul mercato da 28 mesi, e qui si rinnova ogni 5 mesi in media. |
| Usato da | 75 € | 350 € |
| Negozi disponibili | 1 | 1 |
| Schermo | 4.2″ IPS | 6″ IPS |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Batteria | 4500 mAh | 6000 mAh |
| Peso | 269 g | 350 g |
| PlayStation | perfetto | perfetto |
| PSP | gira bene | perfetto |
| Dreamcast | gira bene | perfetto |
| Nintendo 64 | gira bene | perfetto |
| PlayStation 2 | così così | perfetto |
| GameCube | così così | perfetto |
| Switch | non gira | così così |
Prezzi indicativi · alcuni link sono di affiliazione · dettagli

