AYANEO Pocket AIR Mini vs MINILOONG Pocket 1
Arriva più lontano la AYANEO Pocket AIR Mini: gira bene fino a Nintendo 64, mentre la MINILOONG Pocket 1 si ferma a PlayStation. E la Pocket 1 costa 73 € in meno. Quindi la domanda è se giocherai a Nintendo 64: se no, non c'è motivo di pagare la Pocket AIR Mini.
- AYANEO Pocket AIR Mini
- MINILOONG Pocket 1
AYANEO Pocket AIR Mini: il suo negozio non pubblica le misure
AYANEO Pocket AIR Mini | MINILOONG Pocket 1 | |
|---|---|---|
| Prezzo oggi | 171 € | 98 € |
| Buon momento? | AttenzioneÈ sul mercato da 11 mesi, e qui si rinnova ogni 5 mesi in media. | AttenzioneÈ sul mercato da 7 mesi, e qui si rinnova ogni 5 mesi in media. |
| Usato da | 75 € | 80 € |
| Negozi disponibili | 1 | 2 |
| Schermo | 4.2″ IPS | 4″ IPS |
| Sistema | Android | Linux |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Batteria | 4500 mAh | 4000 mAh |
| Peso | 269 g | 258 g |
| PlayStation | perfetto | perfetto |
| PSP | gira bene | così così |
| Dreamcast | gira bene | così così |
| Nintendo 64 | gira bene | così così |
| PlayStation 2 | così così | non gira |
| GameCube | così così | non gira |
| Switch | non gira | non gira |
Prezzi indicativi · alcuni link sono di affiliazione · dettagli

