AYANEO Pocket AIR Mini vs Powkiddy X35H
Arriva più lontano la AYANEO Pocket AIR Mini: gira bene fino a Nintendo 64, mentre la Powkiddy X35H si ferma a PSP. E la X35H costa 95 € in meno. Quindi la domanda è se giocherai a Nintendo 64: se no, non c'è motivo di pagare la Pocket AIR Mini.
AYANEO Pocket AIR Mini | Powkiddy X35H | |
|---|---|---|
| Prezzo oggi | 173 € | 78 € |
| Compra | Litnxt173 € | Keep Retro78 €in 2 negozi |
| Buon momento? | PrendilaHa solo 11 mesi e qui si rinnova ogni 12 in media. Ha vita da vendere, nessuna fretta. | AttenzioneÈ in giro da 20 mesi e qui si rinnova ogni 12. È una veterana: controlla prima se è uscito qualcosa che la supera. |
| Usato da | 65 € | — |
| Negozi disponibili | 1 | 2 |
| Schermo | 4.2″ IPS | 3.5″ IPS |
| Sistema | Android | Linux |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Batteria | 4500 mAh | — |
| Peso | 269 g | 181 g |
| PlayStation | perfetto | perfetto |
| PSP | gira bene | gira bene |
| Dreamcast | gira bene | così così |
| Nintendo 64 | gira bene | così così |
| PlayStation 2 | così così | non gira |
| GameCube | così così | non gira |
| Switch | non gira | non gira |
Prezzi indicativi · alcuni link sono di affiliazione · dettagli

