AYANEO Pocket AIR Mini vs Powkiddy X55
Arriva più lontano la AYANEO Pocket AIR Mini: gira bene fino a Nintendo 64, mentre la Powkiddy X55 si ferma a PSP. E la X55 costa 63 € in meno. Quindi la domanda è se giocherai a Nintendo 64: se no, non c'è motivo di pagare la Pocket AIR Mini.
AYANEO Pocket AIR Mini | Powkiddy X55 | |
|---|---|---|
| Prezzo oggi | 172 € | 109 € |
| Compra | Litnxt172 € | Keep Retro109 € |
| Buon momento? | AttenzioneÈ sul mercato da 11 mesi, e qui si rinnova ogni 5 mesi in media. | AttenzioneÈ sul mercato da 40 mesi, e qui si rinnova ogni 5 mesi in media. |
| Usato da | 75 € | 50 € |
| Negozi disponibili | 1 | 1 |
| Schermo | 4.2″ IPS | 5.5″ IPS |
| Sistema | Android | Linux |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Batteria | 4500 mAh | — |
| Peso | 269 g | — |
| PlayStation | perfetto | perfetto |
| PSP | gira bene | gira bene |
| Dreamcast | gira bene | così così |
| Nintendo 64 | gira bene | così così |
| PlayStation 2 | così così | non gira |
| GameCube | così così | non gira |
| Switch | non gira | non gira |
Prezzi indicativi · alcuni link sono di affiliazione · dettagli

