MagicX Zero 40 vs Retroid Pocket 6
Arriva più lontano la Retroid Pocket 6: gira bene fino a GameCube, mentre la MagicX Zero 40 si ferma a PlayStation. E la Zero 40 costa 171 € in meno. Quindi la domanda è se giocherai a GameCube: se no, non c'è motivo di pagare la Pocket 6.
- MagicX Zero 40
- Retroid Pocket 6
Retroid Pocket 6: il suo negozio non pubblica le misure
MagicX Zero 40 | Retroid Pocket 6 | |
|---|---|---|
| Prezzo oggi | 98 € | 269 € |
| Buon momento? | AttenzioneÈ sul mercato da 15 mesi, e qui si rinnova ogni 5 mesi in media. | AttenzioneÈ sul mercato da 8 mesi, e qui si rinnova ogni 5 mesi in media. |
| Usato da | 50 € | 270 € |
| Negozi disponibili | 2 | 2 |
| Schermo | 4″ IPS | 5.5″ AMOLED |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Vertical | Horizontal |
| Batteria | 4300 mAh | 6000 mAh |
| Peso | 182 g | — |
| PlayStation | perfetto | perfetto |
| PSP | così così | perfetto |
| Dreamcast | così così | perfetto |
| Nintendo 64 | così così | perfetto |
| PlayStation 2 | non gira | perfetto |
| GameCube | non gira | perfetto |
| Switch | non gira | così così |
Prezzi indicativi · alcuni link sono di affiliazione · dettagli

