MagicX Zero 40 vs Retroid Pocket Flip 2
Arriva più lontano la Retroid Pocket Flip 2: gira bene fino a GameCube, mentre la MagicX Zero 40 si ferma a PlayStation. E la Zero 40 costa 104 € in meno. Quindi la domanda è se giocherai a GameCube: se no, non c'è motivo di pagare la Pocket Flip 2.
- MagicX Zero 40
- Retroid Pocket Flip 2
Retroid Pocket Flip 2: il suo negozio non pubblica le misure
MagicX Zero 40 | Retroid Pocket Flip 2 | |
|---|---|---|
| Prezzo oggi | 98 € | 202 € |
| Buon momento? | AttenzioneÈ sul mercato da 15 mesi, e qui si rinnova ogni 5 mesi in media. | AttenzioneÈ sul mercato da 17 mesi, e qui si rinnova ogni 5 mesi in media. |
| Usato da | 50 € | 140 € |
| Negozi disponibili | 2 | 3 |
| Schermo | 4″ IPS | 5.5″ AMOLED |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Vertical | Concha |
| Batteria | 4300 mAh | — |
| Peso | 182 g | — |
| PlayStation | perfetto | perfetto |
| PSP | così così | perfetto |
| Dreamcast | così così | perfetto |
| Nintendo 64 | così così | perfetto |
| PlayStation 2 | non gira | gira bene |
| GameCube | non gira | gira bene |
| Switch | non gira | così così |
Prezzi indicativi · alcuni link sono di affiliazione · dettagli

