Miyoo Mini Plus vs Powkiddy X55
Arriva più lontano la Powkiddy X55: gira bene fino a PSP, mentre la Miyoo Mini Plus si ferma a PlayStation. E la Mini Plus costa 29 € in meno. Quindi la domanda è se giocherai a PSP: se no, non c'è motivo di pagare la X55.
- Miyoo Mini Plus
- Powkiddy X55
Powkiddy X55: il suo negozio non pubblica le misure
Miyoo Mini Plus | Powkiddy X55 | |
|---|---|---|
| Prezzo oggi | 80 € | 109 € |
| Compra | Keep Retro80 €in 2 negozi | Keep Retro109 € |
| Buon momento? | AttenzioneÈ in giro da 42 mesi e qui si rinnova ogni 12. È una veterana: controlla prima se è uscito qualcosa che la supera. | AttenzioneÈ in giro da 40 mesi e qui si rinnova ogni 12. È una veterana: controlla prima se è uscito qualcosa che la supera. |
| Usato da | 30 € | 49 € |
| Negozi disponibili | 2 | 1 |
| Schermo | 3.5″ IPS | 5.5″ IPS |
| Sistema | Linux | Linux |
| Formato | Vertical | Horizontal |
| Batteria | 3000 mAh | — |
| Peso | 162 g | — |
| PlayStation | gira bene | perfetto |
| PSP | non gira | gira bene |
| Dreamcast | non gira | così così |
| Nintendo 64 | non gira | così così |
| PlayStation 2 | non gira | non gira |
| GameCube | non gira | non gira |
| Switch | non gira | non gira |
Prezzi indicativi · alcuni link sono di affiliazione · dettagli

