A10 A10 Mini vs Anbernic RG Rotate
Chega mais longe a Anbernic RG Rotate: corre bem até Nintendo 64, enquanto a A10 A10 Mini fica pela PlayStation. E a A10 Mini custa 29 € menos. Portanto a pergunta é se vais jogar Nintendo 64: se não, não há razão para pagar a RG Rotate.
- A10 A10 Mini
- Anbernic RG Rotate
A10 A10 Mini: a sua loja não publica as medidas
A10 A10 Mini | Anbernic RG Rotate | |
|---|---|---|
| Preço hoje | 80 € | 109 € |
| Bom momento? | AtençãoEstá no mercado há 12 meses, e por aqui renova-se a cada 5 meses em média. | AtençãoEstá no mercado há 15 meses, e por aqui renova-se a cada 5 meses em média. |
| Usado desde | — | 80 € |
| Lojas com stock | 2 | 3 |
| Ecrã | 2.8″ IPS | 3.5″ IPS |
| Sistema | Linux | Android |
| Formato | Vertical | Slider |
| Bateria | — | 2000 mAh |
| Peso | — | — |
| PlayStation | perfeito | perfeito |
| PSP | não corre | corre bem |
| Dreamcast | não corre | corre bem |
| Nintendo 64 | não corre | corre bem |
| PlayStation 2 | não corre | assim-assim |
| GameCube | não corre | assim-assim |
| Switch | não corre | não corre |
Preços indicativos · alguns links são de afiliado · detalhes

