Anbernic RG Cube vs Anbernic RG505
Mais ecrã na Anbernic RG505: 34% mais (69 cm² contra 52 cm²). E a RG505 custa 32 € menos. Pouco a pensar aqui: RG505.
16:9
1:1
- Anbernic RG Cube
- Anbernic RG505
Anbernic RG Cube | Anbernic RG505 | |
|---|---|---|
| Preço hoje | 153 € | 121 € |
| Bom momento? | AtençãoEstá no mercado há 27 meses, e por aqui renova-se a cada 5 meses em média. | AtençãoEstá no mercado há 45 meses, e por aqui renova-se a cada 5 meses em média. |
| Usado desde | 95 € | 75 € |
| Lojas com stock | 3 | 1 |
| Ecrã | 4″ IPS | 5″ OLED |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Bateria | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Peso | 260 g | 286 g |
| PlayStation | perfeito | perfeito |
| PSP | perfeito | corre bem |
| Dreamcast | perfeito | corre bem |
| Nintendo 64 | perfeito | corre bem |
| PlayStation 2 | assim-assim | assim-assim |
| GameCube | assim-assim | assim-assim |
| Switch | não corre | não corre |
Preços indicativos · alguns links são de afiliado · detalhes

