Anbernic RG Cube vs Retroid Pocket 6
Chega mais longe a Retroid Pocket 6: corre bem até GameCube, enquanto a Anbernic RG Cube fica pela Nintendo 64. E a RG Cube custa 119 € menos. Portanto a pergunta é se vais jogar GameCube: se não, não há razão para pagar a Pocket 6.
- Anbernic RG Cube
- Retroid Pocket 6
Retroid Pocket 6: a sua loja não publica as medidas
Anbernic RG Cube | Retroid Pocket 6 | |
|---|---|---|
| Preço hoje | 153 € | 272 € |
| Bom momento? | AtençãoEstá no mercado há 27 meses, e por aqui renova-se a cada 5 meses em média. | AtençãoEstá no mercado há 8 meses, e por aqui renova-se a cada 5 meses em média. |
| Usado desde | 95 € | 270 € |
| Lojas com stock | 3 | 2 |
| Ecrã | 4″ IPS | 5.5″ AMOLED |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Bateria | 5200 mAh | 6000 mAh |
| Peso | 260 g | — |
| PlayStation | perfeito | perfeito |
| PSP | perfeito | perfeito |
| Dreamcast | perfeito | perfeito |
| Nintendo 64 | perfeito | perfeito |
| PlayStation 2 | assim-assim | perfeito |
| GameCube | assim-assim | perfeito |
| Switch | não corre | assim-assim |
Preços indicativos · alguns links são de afiliado · detalhes

