Anbernic RG353V vs Retroid Pocket Classic
Mais ecrã na Retroid Pocket Classic: 29% mais (49 cm² contra 38 cm²), e ainda corre bem até GameCube, enquanto a Anbernic RG353V fica pela PSP. E a RG353V custa 84 € menos. Portanto a pergunta é se vais jogar GameCube: se não, não há razão para pagar a Pocket Classic.
31:27
4:3
- Anbernic RG353V
- Retroid Pocket Classic
Anbernic RG353V | Retroid Pocket Classic | |
|---|---|---|
| Preço hoje | 88 € | 172 € |
| Bom momento? | AtençãoEstá no mercado há 48 meses, e por aqui renova-se a cada 5 meses em média. | AtençãoEstá no mercado há 17 meses, e por aqui renova-se a cada 5 meses em média. |
| Usado desde | 46 € | 125 € |
| Lojas com stock | 2 | 2 |
| Ecrã | 3.5″ IPS | 3.92″ AMOLED |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Vertical | Vertical |
| Bateria | 3200 mAh | 5000 mAh |
| Peso | 180 g | — |
| PlayStation | perfeito | perfeito |
| PSP | corre bem | perfeito |
| Dreamcast | assim-assim | perfeito |
| Nintendo 64 | assim-assim | perfeito |
| PlayStation 2 | não corre | corre bem |
| GameCube | não corre | corre bem |
| Switch | não corre | não corre |
Preços indicativos · alguns links são de afiliado · detalhes

