Anbernic RG476H vs MagicX Zero 40
Chega mais longe a Anbernic RG476H: corre bem até Nintendo 64, enquanto a MagicX Zero 40 fica pela PlayStation. E a Zero 40 custa 85 € menos. Portanto a pergunta é se vais jogar Nintendo 64: se não, não há razão para pagar a RG476H.
- Anbernic RG476H
- MagicX Zero 40
Anbernic RG476H | MagicX Zero 40 | |
|---|---|---|
| Preço hoje | 185 € | 100 € |
| Comprar | Anbernic185 €em 2 lojas | Keep Retro100 €em 2 lojas |
| Bom momento? | AvançaSó tem 12 meses e por aqui renova-se a cada 12 em média. Tem vida de sobra, não há pressa. | AtençãoEstá cá há 15 meses e por aqui renova-se a cada 12. É veterana: vê primeiro se saiu algo que a deixe para trás. |
| Usado desde | 100 € | 65 € |
| Lojas com stock | 2 | 2 |
| Ecrã | 4.7″ IPS | 4″ IPS |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Horizontal | Vertical |
| Bateria | 5000 mAh | 4300 mAh |
| Peso | 290 g | 182 g |
| PlayStation | perfeito | perfeito |
| PSP | perfeito | assim-assim |
| Dreamcast | perfeito | assim-assim |
| Nintendo 64 | perfeito | assim-assim |
| PlayStation 2 | assim-assim | não corre |
| GameCube | assim-assim | não corre |
| Switch | não corre | não corre |
Preços indicativos · alguns links são de afiliado · detalhes

