Anbernic RG505 vs Anbernic RG557
Mais ecrã na Anbernic RG557: 20% mais (83 cm² contra 69 cm²), e ainda corre bem até GameCube, enquanto a Anbernic RG505 fica pela Nintendo 64. E a RG505 custa 175 € menos. Portanto a pergunta é se vais jogar GameCube: se não, não há razão para pagar a RG557.
16:9
16:9
- Anbernic RG505
- Anbernic RG557
Anbernic RG505 | Anbernic RG557 | |
|---|---|---|
| Preço hoje | 131 € | 306 € |
| Comprar | Anbernic131 € | Anbernic306 €em 2 lojas |
| Bom momento? | AtençãoEstá cá há 45 meses e por aqui renova-se a cada 12. É veterana: vê primeiro se saiu algo que a deixe para trás. | AtençãoEstá cá há 16 meses e por aqui renova-se a cada 12. É veterana: vê primeiro se saiu algo que a deixe para trás. |
| Usado desde | 60 € | 150 € |
| Lojas com stock | 1 | 2 |
| Ecrã | 5″ OLED | 5.48″ AMOLED |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Bateria | 5000 mAh | 5500 mAh |
| Peso | 286 g | 347 g |
| PlayStation | perfeito | perfeito |
| PSP | corre bem | perfeito |
| Dreamcast | corre bem | perfeito |
| Nintendo 64 | corre bem | perfeito |
| PlayStation 2 | assim-assim | corre bem |
| GameCube | assim-assim | corre bem |
| Switch | não corre | assim-assim |
Preços indicativos · alguns links são de afiliado · detalhes

