Anbernic RG505 vs GKD 350H Ultra
Mais ecrã na Anbernic RG505: 75% mais (69 cm² contra 39 cm²), e ainda corre bem até Nintendo 64, enquanto a GKD 350H Ultra fica pela PSP. E a RG505 custa 104 € menos. Pouco a pensar aqui: RG505.
16:9
10:9
- Anbernic RG505
- GKD 350H Ultra
Anbernic RG505 | GKD 350H Ultra | |
|---|---|---|
| Preço hoje | 121 € | 225 € |
| Bom momento? | AtençãoEstá no mercado há 45 meses, e por aqui renova-se a cada 5 meses em média. | AvançaSaiu há 24 dias: é a mais recente da família, esperar não vai trazer nada melhor. |
| Usado desde | 75 € | — |
| Lojas com stock | 1 | 1 |
| Ecrã | 5″ OLED | 3.5″ IPS |
| Sistema | Android | — |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Peso | 286 g | 288 g |
| PlayStation | perfeito | perfeito |
| PSP | corre bem | corre bem |
| Dreamcast | corre bem | assim-assim |
| Nintendo 64 | corre bem | assim-assim |
| PlayStation 2 | assim-assim | não corre |
| GameCube | assim-assim | não corre |
| Switch | não corre | não corre |
Preços indicativos · alguns links são de afiliado · detalhes

