Anbernic RG557 vs Retroid Pocket Classic
Mais ecrã na Anbernic RG557: 69% mais (83 cm² contra 49 cm²), e ainda corre bem até GameCube, enquanto a Retroid Pocket Classic fica pela Nintendo 64. E a Pocket Classic custa 116 € menos. Portanto a pergunta é se vais jogar GameCube: se não, não há razão para pagar a RG557.
16:9
31:27
- Anbernic RG557
- Retroid Pocket Classic
Anbernic RG557 | Retroid Pocket Classic | |
|---|---|---|
| Preço hoje | 288 € | 172 € |
| Bom momento? | AtençãoEstá no mercado há 16 meses, e por aqui renova-se a cada 5 meses em média. | AtençãoEstá no mercado há 17 meses, e por aqui renova-se a cada 5 meses em média. |
| Usado desde | 160 € | 110 € |
| Lojas com stock | 2 | 2 |
| Ecrã | 5.48″ AMOLED | 3.92″ AMOLED |
| Sistema | Android | Android |
| Formato | Horizontal | Vertical |
| Bateria | 5500 mAh | 5000 mAh |
| Peso | 347 g | — |
| PlayStation | perfeito | perfeito |
| PSP | perfeito | perfeito |
| Dreamcast | perfeito | perfeito |
| Nintendo 64 | perfeito | perfeito |
| PlayStation 2 | corre bem | assim-assim |
| GameCube | corre bem | assim-assim |
| Switch | assim-assim | não corre |
Preços indicativos · alguns links são de afiliado · detalhes

