GKD 350H Ultra vs Powkiddy RGB10 MAX 3
Mais ecrã na Powkiddy RGB10 MAX 3: 75% mais (69 cm² contra 39 cm²). E a RGB10 MAX 3 custa 119 € menos. Pouco a pensar aqui: RGB10 MAX 3.
16:9
10:9
- GKD 350H Ultra
- Powkiddy RGB10 MAX 3
GKD 350H Ultra | Powkiddy RGB10 MAX 3 | |
|---|---|---|
| Preço hoje | 225 € | 106 € |
| Bom momento? | AvançaSaiu há 24 dias: é a mais recente da família, esperar não vai trazer nada melhor. | AtençãoEstá no mercado há 33 meses, e por aqui renova-se a cada 5 meses em média. |
| Usado desde | — | — |
| Lojas com stock | 1 | 1 |
| Ecrã | 3.5″ IPS | 5″ IPS |
| Sistema | — | Linux |
| Formato | Horizontal | Horizontal |
| Bateria | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Peso | 288 g | — |
| PlayStation | perfeito | perfeito |
| PSP | corre bem | corre bem |
| Dreamcast | assim-assim | assim-assim |
| Nintendo 64 | assim-assim | assim-assim |
| PlayStation 2 | não corre | não corre |
| GameCube | não corre | não corre |
| Switch | não corre | não corre |
Preços indicativos · alguns links são de afiliado · detalhes

